HOME>料金表
| 料金表 |
| 義歯(入れ歯) | コバルトクロム | ¥420,000 |
|---|---|---|
| ゴールド | ¥630,000 | |
| チタン | ¥630,000 | |
| バルプラスト | ¥420,000 | |
| 磁性アタッチメント (磁石で固定する入れ歯の磁石1個) |
¥105,000 |
| 義歯(入れ歯) | コバルトクロム | ¥420,000 |
|---|---|---|
| ゴールド | ¥630,000 | |
| チタン | ¥630,000 | |
| バルプラスト | ¥420,000 | |
| 磁性アタッチメント (磁石で固定する入れ歯の磁石1個) |
¥105,000 |